Магический лучник
“Не совсем Волшебник, не совсем Лучник – он стреляет магической стрелой, которая проходит насквозь и наносит урон всем врагам на своем пути. Это не трюк, это волшебство!”
Карта Магический лучник разблокируется после Электро Долины (Арена 11) или выпадает из Легендарного сундука. Наносит урон по области, дальнобойный персонаж со средним здоровьем и уроном. Он стреляет стрелами по прямой и наносит всем урон на своем пути. Для использования нужно 4 эликсира.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Дальность стрельбы | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 сек | Средняя (60) | 1 сек | 7 | 11 | Воздух & Земля | x1 | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Атака по области | Урон в секунду |
---|---|---|---|
1 | 490 | 96 | 96 |
2 | 539 | 105 | 105 |
3 | 592 | 116 | 116 |
4 | 651 | 127 | 127 |
5 | 715 | 140 | 140 |
Мегарыцарь
«Обладая силой 1000 усов, он с легкостью расправляется с врагами, нанося огромный урон по области»
Карта Мегарыцарь открывается после Кабаньей Горы (Арена 10) или из Легендарного сундука. Наносит урон по области, персонаж ближнего боя с высокими показателями здоровья и средним уроном. Наносит хороший урон при высадке и прыгает на цель на 4-5 клетки, нанося 1,5х-урона от обычного. Цена использования – 7 эликсира.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Дальность прыжка | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1.8 сек | Средняя (60) | 1 сек | Ближняя | 4-5 | Земля | x1 | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Атака по области | Спаун урон | Урон в прыжке | Урон в секунду |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,300 | 240 | 360 | 360 | 133 |
2 | 3,630 | 264 | 396 | 396 | 146 |
3 | 3,993 | 290 | 435 | 435 | 161 |
4 | 4,389 | 319 | 478 | 478 | 177 |
5 | 4,818 | 350 | 525 | 525 | 194 |
Королевский призрак
«Он незаметно парит над ареной, пока его не напугает кто-нибудь из врагов. Тогда он бросается в бой! А потом снова становится невидимым. Эй, где ты?»
Карта Королевского призрака разблокируется после Кабаньей Горы (Арена 10) или из Легендарного сундука. Наносит урон по области, воин ближнего боя с умеренным здоровьем и уроном. Стоит 3 эликсира для высадки.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.8 сек | Быстрая (90) | 1 сек | Ближняя | Земля | x1 | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Атака по области | Урон в секунду |
---|---|---|---|
1 | 1100 | 216 | 120 |
2 | 1210 | 237 | 131 |
3 | 1331 | 261 | 145 |
4 | 1463 | 287 | 159 |
5 | 1606 | 315 | 175 |
Спарки
«Спарки атакует медленно, но её удар наносит ОГРОМНЫЙ урон. Ей незнакома фраза “слишком много убийств”.»
Карта Спарки разблокируется после Арены 6. Бьет по области, нанося высокий урон, имеет среднюю дальность стрельбы. Стоит 6 единиц эликсира.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 сек | Медленная (45) | 1 сек | 4.5 | Земля | x1 | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Атака по области | Урон в секунду |
---|---|---|---|
1 | 1,200 | 1,100 | 275 |
2 | 1,320 | 1,210 | 302 |
3 | 1,452 | 1,331 | 332 |
4 | 1,596 | 1,463 | 365 |
5 | 1,752 | 1,606 | 401 |
Громовержец
“Он появляется со звуком “ПИУ!”, парализует ближайших противников и бросает молнии обеими руками! Вот ведь показушник.”
Громовержец будет доступен после королевской арены (Арена 7) или можно сразу получить из легендарного сундука. Он наносит х2 урон, с дальней стрельбой, со средним уроном и здоровьем. Его атаки оглушают цель. Также оглушает и наносит урон при высадке. Обходится в 4 единицы эликсира.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Оглушение | Скорость | Высадка | Дальность | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.8 сек | 0.5 сек | Быстрая (90) | 1 сек | 5 | Воздух & Земля | x1 | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Урон | Спаун урон | Урон в секунду |
---|---|---|---|---|
1 | 590 | 96 x2 | 159 | 53 x2 |
2 | 649 | 105 x2 | 174 | 58 x2 |
3 | 713 | 116 x2 | 192 | 64 x2 |
4 | 784 | 127 x2 | 210 | 70 x2 |
5 | 861 | 140 x2 | 231 | 77 x2 |
Принцесса
“Эта обворожительная принцесса стреляет с большого расстояния зажжёнными стрелами. Если у тебя возникли к ней теплые чувства, это, скорое всего, потому, что ты горишь”
Карточка принцессы будет открыта после Королевской Арены (Арена 7) или выпадет с Легендарного сундука. Она наносит урон по области, дальнобойный отрядом с низкими хитпойнтами и средним уроном. Ее дальность настолько большая, что она может прицелиться и стрелять в Башню с противоположной стороны реки. Карточка принцессы стоит 3 эликсира для высадки.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 сек | Средняя (60) | 1 сек | 9 | Воздух & Земля | x1 | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Атака по области | Урон в секунду |
---|---|---|---|
1 | 216 | 140 | 46 |
2 | 237 | 154 | 51 |
3 | 261 | 169 | 56 |
4 | 287 | 186 | 62 |
5 | 315 | 204 | 68 |
Дровосек
«Днём он рубит деревья, а ночью охотится на Бревно. Умирая, он разливает бутылочку Ярости.»
Карта Дровосек разблокируется после Замороженного пика (Арена 8) или можно открыть из Легендарного сундука. Он очень быстрый, боец ближнего боя с умеренным здоровьем и высоким уроном. Карта Дровосек стоит 4 эликсира. После смерти он бросает бутылку Ярости, которая увеличивает скорость атаки и скорость перемещения дружественных войск, зданий в радиусе заклинания.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Цель | Ярость | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.7 сек | Очень Быстрая (120) | 1 сек | Ближняя | Земля | +35% | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Урон | Урон в секунду | Уровень ярости |
---|---|---|---|---|
1 | 1,060 | 200 | 285 | 4 |
2 | 1,166 | 220 | 314 | 5 |
3 | 1,282 | 242 | 345 | 6 |
4 | 1,409 | 266 | 380 | 7 |
5 | 1,547 | 292 | 417 | 8 |
Пламенный Дракон
“Стреляет концентрированным огненным лучом. Урон со временем повышается. Носит шлем – техника безопасности важнее всего.”
Карточка Пламенный дракон будет открыта после пекки (Арена 4). Летающий отряд с небольшим радиусом. Среднее здоровье, но разные уровни урона. Для использования готовьте 4 единицы эликсира. Урон у дракона увеличивается со временем.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.4 сек | Средняя (60) | 1 сек | 4 | Воздух & Земля | x1 | Воздух | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Урон | Урон в секунду |
---|---|---|---|
1 | 1,070 | 30-350 | 75-875 |
2 | 1,177 | 33-385 | 82-962 |
3 | 1,294 | 36-423 | 90-1,057 |
4 | 1,423 | 39-465 | 97-1,162 |
5 | 1,562 | 43-511 | 107-1,277 |
Бревно
«Случайно разлитая бутылочка Ярости превратила обычное поваленное дерево в «Бревно». Оно жаждет мести, круша всё на своём пути!»
Карточку Бревно можно открыть после Арены 6 или с легендарного сундука. Это заклинание урона с широким радиусом и средним уроном. Для бревна нужно всего 2 эликсира. После вызова оно катится по арене и отбрасывает любые наземные войска на своем пути, через 11 клеток разваливается.
Характеристики
Цена | Цель | Дальность стрельбы | Дальность | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|
2 | Земля | 3.9 | 11.1 | Заклинание | Легендарная |
Уровень | Атака по области | Урон королевской башне |
---|---|---|
1 | 240 | 84 |
2 | 264 | 93 |
3 | 290 | 102 |
4 | 319 | 112 |
5 | 350 | 123 |
Бандитка
“Бандитка бросается к цели и наносит беспощадный удар! Когда она движется добраться до неё невозможно. Маска скрывает лицо… и добавляет ей крутости.”
Карточка Бандитка откроется после Арены Джунглей (Арена 9) или с легендарного сундука. У нее есть способность броситься к ближайшей цели, нанося двойной урон. Она не получает урон во время прыжка. Стоит 3 единицы эликсира.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Дальность рывка | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 сек | Быстрая (90) | 1 сек | Ближняя | 3.5-6 | Земля | x1 | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Урон | Урон рывка | Урон в секунду |
---|---|---|---|---|
1 | 780 | 160 | 320 | 160 |
2 | 858 | 176 | 352 | 176 |
3 | 943 | 193 | 387 | 193 |
4 | 1,037 | 212 | 425 | 212 |
5 | 1,138 | 233 | 467 | 233 |
Ночная Ведьма
“Призыв летучих мышей выполнять ее приказание даже после смерти! И если вы подходите слишком близко, она не боится качки со своим злобным боевым персоналом.”
Карту Ночной Ведьмы можно получить после Замороженного Пика (арена 8) или с легендарного сундука. Она боец ближнего боя со средним здоровьем и высоким уроном. Призывает 2 летучие мыши каждые 7 секунд, также как обычная ведьма призывает скелетов. Стоит 4 эликсира.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Скорость спавна | Дальность | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.5 сек | Средняя (60) | 1 сек | 7 сек | Ближняя | Земля | x1 | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Урон | Урон в секунду | Уровень миньонов |
---|---|---|---|---|
1 | 750 | 260 | 173 | 9 |
2 | 825 | 286 | 190 | 10 |
3 | 907 | 314 | 209 | 11 |
4 | 997 | 345 | 230 | 12 |
5 | 1,095 | 379 | 252 | 13 |
Ледяной Колдун
Аж мурашки по коже! Стреляет во врагов кусочками льда, замедляя их передвижение и атаки. Пусть он и ледяной, но у него усы горячего парня.
Карта Ледяного колдуна будет доступна после Долины Заклинаний (Арена 5) или с легендарного сундука. Отряд со средней дальностью стрельбы, умеренным здоровьем, но низким уроном. Стоит 3 эликсира. Его атаки замедляют движение и скорость атаки врагов на 35%.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.7 сек | Средняя (60) | 1 сек | 5.5 | Воздух & Земля | x1 | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Атака по области | Урон в секунду |
---|---|---|---|
1 | 665 | 69 | 40 |
2 | 731 | 75 | 44 |
3 | 804 | 83 | 49 |
4 | 884 | 91 | 53 |
5 | 970 | 100 | 58 |
Адская Гончая
«Адская гончая — величественное летающее создание, атакующее здания. Адские щенки не такие величественные, зато очень злые, и атакуют все подряд.»
Карта Адской Гончей будет доступно после пекки (Арена 4) или с легендарного сундука. Их цель – здания. Имеют небольшой радиус, летающий отряд с очень высоким уровнем здоровья, но низким уроном. После смерти появляются 6 лавовых щенков, но у них нет предпочтительной цели и наносит такой же урон что и гончая, также у них меньше здоровья.
Характеристики
Адская Гончая
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1.3 сек | Медленная (45) | 1 сек | 2 | Здания | x1 | Воздух | Воин | Легендарная |
Адский щенок
Скорость атаки | Скорость | Цель | Количество | Передвижение |
---|---|---|---|---|
1 сек | Средняя (60) | Воздух & Земля | x6 | Воздух |
Уровень | Здоровье гончей | Урон гончей | Урон в сек. гончей | Здоровье щенков | Урон щенков | Урон в сек. щенками |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,150 | 45 | 34 | 179 | 45 | 45 |
2 | 3,465 | 49 | 37 | 196 | 49 | 49 |
3 | 3,811 | 54 | 41 | 216 | 54 | 54 |
4 | 4,189 | 59 | 45 | 238 | 59 | 59 |
5 | 4,599 | 65 | 50 | 261 | 65 | 65 |
Шахтер
«Шахтёр может перемещаться под землёй и появиться где угодно на Арене. Это не магия, это лопата.»
Карта Шахтер будет доступна после Арены 6 или с легендарного сундука. Боец со средним здоровьем и уроном. Потребуется 3 единицы эликсира для его вызова. Единственный персонаж, который может появится в любой точке арены.
Характеристики
Цена | Скорость атаки | Скорость | Высадка | Дальность | Цель | Количество | Передвижение | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.2 сек | Быстрая (90) | 1 сек | Ближняя | Земля | x1 | Земля | Воин | Легендарная |
Уровень | Здоровье | Урон | Урон в секунду | Урон королевской башне |
---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 160 | 133 | 64 |
2 | 1,100 | 176 | 146 | 71 |
3 | 1,210 | 193 | 160 | 78 |
4 | 1,330 | 212 | 176 | 85 |
5 | 1,460 | 233 | 194 | 94 |
Кладбище
“Сюрприз! Это вечеринка. Скелетная вечеринка в любом месте арены. Ура!”
Карта Кладбище будет открыта после Долины Заклинаний (арена 5) или с легендарного сундука. Заклинание с большим радиусом, которое призывает 16 скелетов. Скелеты появляются друг за дружкой в случайном месте в пределах радиуса заклинания. Можно разместить в любом месте арены. Стоит 5 единиц эликсира.
Характеристики
Цена | Радиус | Высадка | Длительность | Скорость спавна | Количество | Цель | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1.5 сек | 10 сек | 0.5 сек | x16 | Земля | Заклинание | Легендарная |
Уровень | Уровень скелетов |
---|---|
1 | 9 – Здоровье: 67, Урон: 67, DPS: 67 |
2 | 10 – Здоровье: 74, Урон: 74, DPS: 74 |
3 | 11 – Здоровье: 81, Урон: 81, DPS: 81 |
4 | 12 – Здоровье: 89, Урон: 89, DPS: 89 |
5 | 13 – Здоровье: 98, Урон: 98, DPS: 98 |